店舗物件一覧
該当物件数910件
 
			物件No.00402
居抜き
天神橋2丁目サロン跡貸店舗
更新:2023/05/18
物件No.00402

ワンフロア貸のリラクゼーションサロン跡店舗です!
| エリア | 天神橋 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 大阪メトロ各線南森町駅 徒歩3分 | 
| 坪数 | 約17.54坪 | 
| 家賃 | 192,940円 | 
更新:2023/05/18
ワンフロア貸のリラクゼーションサロン跡店舗です!
| エリア | 天神橋 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 大阪メトロ各線南森町駅 徒歩3分 | 
| 坪数 | 約17.54坪 | 
| 家賃 | 192,940円 | 
物件No.00401
居抜き
西院巽町1階貸店舗
更新:2023/05/17
物件No.00401

西院駅から徒歩1分の駅前至近距離物件です!
| エリア | 京都市右京区 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 阪急電鉄京都線西院駅 徒歩1分 | 
| 坪数 | 約46.92坪 | 
| 家賃 | 770,000円 | 
更新:2023/05/17
西院駅から徒歩1分の駅前至近距離物件です!
| エリア | 京都市右京区 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 阪急電鉄京都線西院駅 徒歩1分 | 
| 坪数 | 約46.92坪 | 
| 家賃 | 770,000円 | 
物件No.00400
居抜き
田代町1階貸店舗
更新:2023/05/17
物件No.00400

阪急西宮ガーデンズまで徒歩3分!閑静な住宅地の1階角部屋店舗です♪
| エリア | 西宮市 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 阪急電鉄神戸線西宮北口駅 徒歩7分 | 
| 坪数 | 約58.14坪 | 
| 家賃 | 148,500円 | 
更新:2023/05/17
阪急西宮ガーデンズまで徒歩3分!閑静な住宅地の1階角部屋店舗です♪
| エリア | 西宮市 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 阪急電鉄神戸線西宮北口駅 徒歩7分 | 
| 坪数 | 約58.14坪 | 
| 家賃 | 148,500円 | 
物件No.00399
居抜き
大黒町一棟貸店舗
更新:2023/05/17
物件No.00399

河原町通沿いの一棟貸店舗♪
| エリア | 京都市中京区 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 京都市営地下鉄東西線京都市役所前駅 徒歩3分 | 
| 坪数 | 約58.68坪 | 
| 家賃 | 825,000円 | 
更新:2023/05/17
河原町通沿いの一棟貸店舗♪
| エリア | 京都市中京区 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 京都市営地下鉄東西線京都市役所前駅 徒歩3分 | 
| 坪数 | 約58.68坪 | 
| 家賃 | 825,000円 | 
物件No.00398
居抜き
千日前2丁目7階貸店舗
更新:2023/05/17
物件No.00398

軽飲食やバー等相談可能物件です!
| エリア | 千日前 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 大阪メトロ千日前線日本橋駅 徒歩3分 | 
| 坪数 | 約6.02坪 | 
| 家賃 | 231,110円 | 
更新:2023/05/17
軽飲食やバー等相談可能物件です!
| エリア | 千日前 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 大阪メトロ千日前線日本橋駅 徒歩3分 | 
| 坪数 | 約6.02坪 | 
| 家賃 | 231,110円 | 
物件No.00398
居抜き
喜連4丁目貸店舗
更新:2023/05/17
物件No.00398

長居公園通沿いの駅前至近距離物件です!
| エリア | 大阪市平野区 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 大阪メトロ谷町線喜連瓜破駅 徒歩2分 | 
| 坪数 | 約48.08坪 | 
| 家賃 | 422,400円 | 
更新:2023/05/17
長居公園通沿いの駅前至近距離物件です!
| エリア | 大阪市平野区 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 大阪メトロ谷町線喜連瓜破駅 徒歩2分 | 
| 坪数 | 約48.08坪 | 
| 家賃 | 422,400円 | 
物件No.00396
居抜き
加納町4丁目貸店舗
更新:2023/05/17
物件No.00396

北野坂に面した好立地な物件です!
| エリア | 神戸市中央区 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | JR東海道本線三ノ宮駅 徒歩3分 | 
| 坪数 | 約15.21坪 | 
| 家賃 | 258,500円 | 
更新:2023/05/17
北野坂に面した好立地な物件です!
| エリア | 神戸市中央区 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | JR東海道本線三ノ宮駅 徒歩3分 | 
| 坪数 | 約15.21坪 | 
| 家賃 | 258,500円 | 
物件No.00395
営業中
旭通3丁目貸店舗
更新:2023/05/17
物件No.00395

三宮エリアの新築1階角部屋です!
| エリア | 神戸市中央区 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | JR東海道本線三ノ宮駅 徒歩5分 | 
| 坪数 | 約17坪 | 
| 家賃 | 379,500円 | 
更新:2023/05/17
三宮エリアの新築1階角部屋です!
| エリア | 神戸市中央区 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | JR東海道本線三ノ宮駅 徒歩5分 | 
| 坪数 | 約17坪 | 
| 家賃 | 379,500円 | 
物件No.00340
貸店舗
琴ノ緒町5丁目貸店舗
更新:2023/05/17
物件No.00340

人気の三宮エリアの貸店舗です♪
| エリア | 神戸市中央区 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 全線三宮駅 徒歩3分 | 
| 坪数 | 約13.50坪 | 
| 家賃 | 118,800円 | 
更新:2023/05/17
人気の三宮エリアの貸店舗です♪
| エリア | 神戸市中央区 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 全線三宮駅 徒歩3分 | 
| 坪数 | 約13.50坪 | 
| 家賃 | 118,800円 | 
物件No.00393
居抜き
玉造元町1階貸店舗
更新:2023/05/17
物件No.00393

長堀通り沿いの視認性〇の1階路面店舗です♪
| エリア | 玉造 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | JR大阪環状線玉造駅 徒歩1分 | 
| 坪数 | 約39.32坪 | 
| 家賃 | 572,000円 | 
更新:2023/05/17
長堀通り沿いの視認性〇の1階路面店舗です♪
| エリア | 玉造 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | JR大阪環状線玉造駅 徒歩1分 | 
| 坪数 | 約39.32坪 | 
| 家賃 | 572,000円 | 
