店舗物件一覧
該当物件数910件
 
			物件No.00492
居抜き
海老江7丁目貸店舗
更新:2023/08/03
物件No.00492

2号線沿いの視認性抜群のビルです!
| エリア | 大阪市福島区 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | JR東西線海老江駅 徒歩1分 | 
| 坪数 | 約4.84坪 | 
| 家賃 | 42,000円 | 
更新:2023/08/03
2号線沿いの視認性抜群のビルです!
| エリア | 大阪市福島区 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | JR東西線海老江駅 徒歩1分 | 
| 坪数 | 約4.84坪 | 
| 家賃 | 42,000円 | 
物件No.00491
居抜き
元町通1丁目貸店舗
更新:2023/07/28
物件No.00491

元町駅から徒歩1分!視認性抜群の1階路面店です!
| エリア | 元町 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | JR東海道本線元町駅 徒歩1分 | 
| 坪数 | 約1.3坪 | 
| 家賃 | 165,000円 | 
更新:2023/07/28
元町駅から徒歩1分!視認性抜群の1階路面店です!
| エリア | 元町 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | JR東海道本線元町駅 徒歩1分 | 
| 坪数 | 約1.3坪 | 
| 家賃 | 165,000円 | 
物件No.00490
貸店舗
高槻町新築1階店舗
更新:2023/08/03
物件No.00490

JRと阪急の駅の間♪希少なエリアの新築未入居物件です!
| エリア | 高槻 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 阪急電鉄京都本線線高槻市駅 徒歩3分 | 
| 坪数 | 約17.82坪 | 
| 家賃 | 440,000円 | 
更新:2023/08/03
JRと阪急の駅の間♪希少なエリアの新築未入居物件です!
| エリア | 高槻 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 阪急電鉄京都本線線高槻市駅 徒歩3分 | 
| 坪数 | 約17.82坪 | 
| 家賃 | 440,000円 | 
物件No.00489
貸店舗
三泉岸和田ビル
更新:2023/07/27
物件No.00489

岸和田駅前の視認性抜群の物件です♪
| エリア | 岸和田 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 南海電気鉄道南海本線岸和田駅 徒歩1分 | 
| 坪数 | 約42.43坪 | 
| 家賃 | 513,400円 | 
更新:2023/07/27
岸和田駅前の視認性抜群の物件です♪
| エリア | 岸和田 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 南海電気鉄道南海本線岸和田駅 徒歩1分 | 
| 坪数 | 約42.43坪 | 
| 家賃 | 513,400円 | 
物件No.00488
居抜き
成福荘ビル
更新:2023/08/03
物件No.00488

重飲食可能!人気のなんばエリアの一棟貸物件です!
| エリア | なんば | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 大阪メトロ御堂筋線なんば駅 徒歩2分 | 
| 坪数 | 約45.45坪 | 
| 家賃 | 660,000円 | 
更新:2023/08/03
重飲食可能!人気のなんばエリアの一棟貸物件です!
| エリア | なんば | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 大阪メトロ御堂筋線なんば駅 徒歩2分 | 
| 坪数 | 約45.45坪 | 
| 家賃 | 660,000円 | 
物件No.00487
貸店舗
大道4丁目4階貸店舗
更新:2023/07/26
物件No.00487

駅までなんと50m!ホームからの視認性も抜群です!
| エリア | 寺田町 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | JR大阪環状線寺田町駅 徒歩1分 | 
| 坪数 | 約82.28坪 | 
| 家賃 | 741,600円 | 
更新:2023/07/26
駅までなんと50m!ホームからの視認性も抜群です!
| エリア | 寺田町 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | JR大阪環状線寺田町駅 徒歩1分 | 
| 坪数 | 約82.28坪 | 
| 家賃 | 741,600円 | 
物件No.00486
居抜き
しょんべん横丁中通 十三駅前貸店舗
更新:2023/08/03
物件No.00486

十三駅前!東西両面道路の築浅物件!
| エリア | 大阪市淀川区 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 阪急電鉄各線十三駅 徒歩1分 | 
| 坪数 | 約8.36坪 | 
| 家賃 | 250,000円 | 
更新:2023/08/03
十三駅前!東西両面道路の築浅物件!
| エリア | 大阪市淀川区 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 阪急電鉄各線十三駅 徒歩1分 | 
| 坪数 | 約8.36坪 | 
| 家賃 | 250,000円 | 
物件No.00485
貸店舗
天神橋新築貸店舗
更新:2023/07/25
物件No.00485

今人気の裏天満エリア♪人通りも多く角地で視認性抜群です◎
| エリア | 裏天満 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | JR大阪環状線天満駅 徒歩5分 | 
| 坪数 | 約16.2坪 | 
| 家賃 | 440,000円 | 
更新:2023/07/25
今人気の裏天満エリア♪人通りも多く角地で視認性抜群です◎
| エリア | 裏天満 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | JR大阪環状線天満駅 徒歩5分 | 
| 坪数 | 約16.2坪 | 
| 家賃 | 440,000円 | 
物件No.00484
居抜き
庄内東町2丁目居酒屋居抜き店舗
更新:2023/07/25
物件No.00484

庄内駅徒歩1分♪大規模飲食店に最適です!
| エリア | 豊中市 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 阪急電鉄宝塚線庄内駅 徒歩1分 | 
| 坪数 | 約45.21坪 | 
| 家賃 | 253,000円 | 
更新:2023/07/25
庄内駅徒歩1分♪大規模飲食店に最適です!
| エリア | 豊中市 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 阪急電鉄宝塚線庄内駅 徒歩1分 | 
| 坪数 | 約45.21坪 | 
| 家賃 | 253,000円 | 
物件No.00483
居抜き
上堀詰町貸店舗
更新:2023/07/25
物件No.00483

駅から徒歩1分の至近距離物件です♪
| エリア | 京都市東山区 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 京阪電鉄京阪本線七条駅 徒歩1分 | 
| 坪数 | 約8.28坪 | 
| 家賃 | 86,900円 | 
更新:2023/07/25
駅から徒歩1分の至近距離物件です♪
| エリア | 京都市東山区 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 京阪電鉄京阪本線七条駅 徒歩1分 | 
| 坪数 | 約8.28坪 | 
| 家賃 | 86,900円 | 
