店舗物件一覧
該当物件数910件
 
			物件No.694
貸店舗
鶴橋一棟貸店舗
更新:2024/06/24
物件No.694

各線鶴橋駅至近距離の貸店舗
| エリア | 大阪市天王寺区 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | JR環状線鶴橋駅 徒歩1分 | 
| 坪数 | 約30.87坪 | 
| 家賃 | 605,000円 | 
更新:2024/06/24
各線鶴橋駅至近距離の貸店舗
| エリア | 大阪市天王寺区 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | JR環状線鶴橋駅 徒歩1分 | 
| 坪数 | 約30.87坪 | 
| 家賃 | 605,000円 | 
物件No.691
居抜き
南森町駅至近距離ラーメン屋居抜物件
更新:2024/06/21
物件No.691

ラーメン店居抜きで即日営業可能です♪
| エリア | 大阪市北区 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 大阪メトロ谷町線南森町駅徒歩2分 | 
| 坪数 | 約7.8坪 | 
| 家賃 | 193,600円 | 
更新:2024/06/21
ラーメン店居抜きで即日営業可能です♪
| エリア | 大阪市北区 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 大阪メトロ谷町線南森町駅徒歩2分 | 
| 坪数 | 約7.8坪 | 
| 家賃 | 193,600円 | 
物件No.690
居抜き
野江3丁目2階貸店舗
更新:2024/06/19
物件No.690

都島通沿いの重飲食可能な居抜き店舗!
| エリア | 大阪市城東区 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 大阪メトロ谷町線野江内代駅 徒歩1分 | 
| 坪数 | 約10.14坪 | 
| 家賃 | 107,800円 | 
更新:2024/06/19
都島通沿いの重飲食可能な居抜き店舗!
| エリア | 大阪市城東区 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 大阪メトロ谷町線野江内代駅 徒歩1分 | 
| 坪数 | 約10.14坪 | 
| 家賃 | 107,800円 | 
物件No.689
貸店舗
豊崎3丁目美容向き物件
更新:2024/06/19
物件No.689

茶屋町エリア至近距離の美容向き店舗物件
| エリア | 大阪市北区豊崎3丁目 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 大阪メトロ御堂筋線中津駅徒歩4分 | 
| 坪数 | 約10坪 | 
| 家賃 | 117,700円 | 
更新:2024/06/19
茶屋町エリア至近距離の美容向き店舗物件
| エリア | 大阪市北区豊崎3丁目 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 大阪メトロ御堂筋線中津駅徒歩4分 | 
| 坪数 | 約10坪 | 
| 家賃 | 117,700円 | 
物件No.688
居抜き
茶屋町クリニック居抜物件
更新:2024/06/19
物件No.688


茶屋町エリアのクリニック居抜店舗
| エリア | 大阪市北区茶屋町 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 阪急各線大阪梅田駅徒歩1分 | 
| 坪数 | 約44.94坪 | 
| 家賃 | 1,098,900円 | 
更新:2024/06/19
茶屋町エリアのクリニック居抜店舗
| エリア | 大阪市北区茶屋町 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 阪急各線大阪梅田駅徒歩1分 | 
| 坪数 | 約44.94坪 | 
| 家賃 | 1,098,900円 | 
物件No.687
居抜き
平野町3丁目1~2階貸店舗
更新:2024/06/19
物件No.687

オフィス街の和食店居抜物件
| エリア | 大阪市中央区 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 大阪メトロ御堂筋線淀屋橋駅5分 | 
| 坪数 | 約14.46坪 | 
| 家賃 | 412,500円 | 
更新:2024/06/19
オフィス街の和食店居抜物件
| エリア | 大阪市中央区 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 大阪メトロ御堂筋線淀屋橋駅5分 | 
| 坪数 | 約14.46坪 | 
| 家賃 | 412,500円 | 
物件No.686
居抜き
吉野2丁目お好み焼き居抜店舗
更新:2024/06/20
物件No.686

お好み焼き居抜物件
| エリア | 大阪市福島区 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 大阪メトロ千日前線野田阪神駅徒歩2分 | 
| 坪数 | 約5.52坪 | 
| 家賃 | 130,000円 | 
更新:2024/06/20
お好み焼き居抜物件
| エリア | 大阪市福島区 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 大阪メトロ千日前線野田阪神駅徒歩2分 | 
| 坪数 | 約5.52坪 | 
| 家賃 | 130,000円 | 
物件No.685
居抜き
塚本2丁目飲食店居抜き貸店舗
更新:2024/06/20
物件No.685

塚本2丁目居酒屋居抜き物件
| エリア | 大阪市淀川区 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | JR神戸線塚本駅徒歩2分 | 
| 坪数 | 約21.17坪 | 
| 家賃 | 275,000円 | 
更新:2024/06/20
塚本2丁目居酒屋居抜き物件
| エリア | 大阪市淀川区 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | JR神戸線塚本駅徒歩2分 | 
| 坪数 | 約21.17坪 | 
| 家賃 | 275,000円 | 
物件No.684
貸店舗
阿倍野筋1丁目貸店舗
更新:2024/06/20
物件No.684

あべのキューズモール・あべのハルカス至近距離の店舗物件
| エリア | 大阪市阿倍野区 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 大阪メトロ御堂筋線天王寺駅 徒歩1分 | 
| 坪数 | 約5.79坪 | 
| 家賃 | 82,797円 | 
更新:2024/06/20
あべのキューズモール・あべのハルカス至近距離の店舗物件
| エリア | 大阪市阿倍野区 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 大阪メトロ御堂筋線天王寺駅 徒歩1分 | 
| 坪数 | 約5.79坪 | 
| 家賃 | 82,797円 | 
物件No.00683
居抜き
都島本通2丁目1階貸店舗
更新:2024/06/19
物件No.00683

都島駅至近距離の1階店舗
| エリア | 大阪市都島区 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 大阪メトロ谷町線都島駅 徒歩3分 | 
| 坪数 | 約6.05坪 | 
| 家賃 | 70,000円 | 
更新:2024/06/19
都島駅至近距離の1階店舗
| エリア | 大阪市都島区 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 大阪メトロ谷町線都島駅 徒歩3分 | 
| 坪数 | 約6.05坪 | 
| 家賃 | 70,000円 | 
