更新:2019/06/11
更新:2019/06/11
エリア |
|
---|---|
最寄駅 |
|
坪数 |
約坪 |
家賃 |
0円 |
おすすめポイント
基本情報
所在地 | |||
---|---|---|---|
最寄り駅 | |||
賃料(税込) | 0円 | 共益費(税込) | 0円 |
保証金 | 0円 | 解約引(税込) | 0円 |
敷金 | 0円 | 礼金(税込) | 0円 |
譲渡金額(税込) | 0円 | ||
面積 | 約坪 | ||
所在階 | |||
前(現)業種 | 現状 | ||
オススメ業種 |
所在地 | |
---|---|
最寄り駅 | |
賃料(税込) | 0円 |
共益費(税込) | 0円 |
保証金 | 0円 |
解約引(税込) | 0円 |
敷金 | 0円 |
礼金(税込) | 0円 |
譲渡金額(税込) | 0円 |
面積 | 約坪 |
所在階 | |
前(現)業種 | |
現状 | |
オススメ業種 |