物件No.00220
居抜き
上大阪町4階貸店舗
更新:2023/02/22
物件No.00220

木屋町通沿いの人通りも多く賑わうエリアです♪
| エリア | 京都市中京区 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 京都市営地下鉄東西線京都市役所駅 徒歩2分 | 
| 坪数 | 約55.08坪 | 
| 家賃 | 418,000円 | 
更新:2023/02/22
木屋町通沿いの人通りも多く賑わうエリアです♪
| エリア | 京都市中京区 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 京都市営地下鉄東西線京都市役所駅 徒歩2分 | 
| 坪数 | 約55.08坪 | 
| 家賃 | 418,000円 | 
物件No.00219
居抜き
平野駅前貸店舗
更新:2023/02/22
物件No.00219

重飲食も相談可!イズミヤ隣接の駅近1階路面店です!
| エリア | 平野区 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | JR関西本線平野駅 徒歩2分 | 
| 坪数 | 約17.20坪 | 
| 家賃 | 121,000円 | 
更新:2023/02/22
重飲食も相談可!イズミヤ隣接の駅近1階路面店です!
| エリア | 平野区 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | JR関西本線平野駅 徒歩2分 | 
| 坪数 | 約17.20坪 | 
| 家賃 | 121,000円 | 
物件No.00218
居抜き
北堀江2丁目8階貸店舗
更新:2023/02/22
物件No.00218

人気の北堀江!軽飲食や美容室・サロン等におすすめの8階店舗です!
| エリア | 北堀江 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線西大橋駅 徒歩1分 | 
| 坪数 | 約28坪 | 
| 家賃 | 275,000円 | 
更新:2023/02/22
人気の北堀江!軽飲食や美容室・サロン等におすすめの8階店舗です!
| エリア | 北堀江 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線西大橋駅 徒歩1分 | 
| 坪数 | 約28坪 | 
| 家賃 | 275,000円 | 
物件No.00217
居抜き
北堀江2丁目6階貸店舗
更新:2023/02/22
物件No.00217

人気の北堀江!軽飲食や美容室・サロン等におすすめの6階店舗です!
| エリア | 北堀江 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線西大橋駅 徒歩1分 | 
| 坪数 | 約12.55坪 | 
| 家賃 | 126,500円 | 
更新:2023/02/22
人気の北堀江!軽飲食や美容室・サロン等におすすめの6階店舗です!
| エリア | 北堀江 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線西大橋駅 徒歩1分 | 
| 坪数 | 約12.55坪 | 
| 家賃 | 126,500円 | 
物件No.00216
居抜き
北堀江2丁目2階貸店舗
更新:2023/02/22
物件No.00216

人気の北堀江!軽飲食や美容室・サロン等におすすめの2階店舗です!
| エリア | 北堀江 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線西大橋駅 徒歩1分 | 
| 坪数 | 約28.3坪 | 
| 家賃 | 413,600円 | 
更新:2023/02/22
人気の北堀江!軽飲食や美容室・サロン等におすすめの2階店舗です!
| エリア | 北堀江 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線西大橋駅 徒歩1分 | 
| 坪数 | 約28.3坪 | 
| 家賃 | 413,600円 | 
物件No.00215
居抜き
大宮4丁目貸店舗
更新:2023/02/21
物件No.00215

前面ガラス張りで視認性抜群!城北公園通沿いの1階路面店です!
| エリア | 大阪市旭区 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 大阪メトロ谷町線千林大宮駅、太子橋今市駅 徒歩10分 | 
| 坪数 | 約27.83坪 | 
| 家賃 | 250,000円 | 
更新:2023/02/21
前面ガラス張りで視認性抜群!城北公園通沿いの1階路面店です!
| エリア | 大阪市旭区 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 大阪メトロ谷町線千林大宮駅、太子橋今市駅 徒歩10分 | 
| 坪数 | 約27.83坪 | 
| 家賃 | 250,000円 | 
物件No.00212
居抜き
高田町2階貸店舗
更新:2023/02/21
物件No.00212

烏丸御池駅から徒歩3分!利便性の高いエリアのおすすめ物件です!
| エリア | 京都市中京区 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 京都市営地下鉄烏丸線烏丸御池駅 徒歩3分 | 
| 坪数 | 約8.28坪 | 
| 家賃 | 68,200円 | 
更新:2023/02/21
烏丸御池駅から徒歩3分!利便性の高いエリアのおすすめ物件です!
| エリア | 京都市中京区 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 京都市営地下鉄烏丸線烏丸御池駅 徒歩3分 | 
| 坪数 | 約8.28坪 | 
| 家賃 | 68,200円 | 
物件No.00211
居抜き
針中野3丁目角部屋貸店舗
更新:2023/02/21
物件No.00211

飲食店相談可!駅前至近距離の1階路面店舗です!
| エリア | 大阪市東住吉区 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 近畿日本鉄道南大阪線針中野駅 徒歩1分 | 
| 坪数 | 約9.07坪 | 
| 家賃 | 132,000円 | 
更新:2023/02/21
飲食店相談可!駅前至近距離の1階路面店舗です!
| エリア | 大阪市東住吉区 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 近畿日本鉄道南大阪線針中野駅 徒歩1分 | 
| 坪数 | 約9.07坪 | 
| 家賃 | 132,000円 | 
物件No.00209
中京区新築1階貸店舗
更新:2023/02/21
物件No.00209

視認性抜群で好立地♪四条通り沿い1階路面店です!
| エリア | 京都市中京区 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 阪急電鉄京都線大宮駅 徒歩7分 | 
| 坪数 | 約28.6坪 | 
| 家賃 | 303,600円 | 
更新:2023/02/21
視認性抜群で好立地♪四条通り沿い1階路面店です!
| エリア | 京都市中京区 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 阪急電鉄京都線大宮駅 徒歩7分 | 
| 坪数 | 約28.6坪 | 
| 家賃 | 303,600円 | 
物件No.00207
居抜き
芥川2丁目貸店舗
更新:2023/02/20
物件No.00207

業種相談可!ラーメン店居抜き店舗です!
| エリア | 高槻市 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | JR東海道本線高槻駅 徒歩3分 | 
| 坪数 | 約16.37坪 | 
| 家賃 | 250,000円 | 
更新:2023/02/20
業種相談可!ラーメン店居抜き店舗です!
| エリア | 高槻市 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | JR東海道本線高槻駅 徒歩3分 | 
| 坪数 | 約16.37坪 | 
| 家賃 | 250,000円 | 
